|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ท่าเรือ: | เทียนจินประเทศจีน | แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิ |
|---|---|---|---|
| ความจุของเชือก: | 100m ~ 10000m | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3 MM ~ 190 MM |
| ประเภทร่อง: | Lebus Groove | สภาพสินค้า: | เครื่องจักรกลอย่างเต็มที่ |
| เน้น: | เรือเดินสมุทรกว้านกว้านกลองทะเล,marine drum winch |
||
มุมมองผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว:
| ขับรถ | ไฟฟ้า / ไฮดรอลิค / ขับเคลื่อนด้วยตนเอง |
| องค์ประกอบ | กลองเดี่ยว / คู่ |
| Drum Rope | เชือก PP หรือ SWR |
| คะแนนสูงสุดที่ดึง | 1 โทนเป็น 150 โทน (ชั้น 1) |
| เบรคโฮลดิ้ง | สูงสุด 250 ตัน (คงที่ 1 ชั้น) |
| ความเร็วสาย | ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISO / Classification Society |
| คลัตช์ | คลัทช์กรรไกรด้วยมือด้วยมือ / ไฮดรอลิค |
| เบรค | ฤดูใบไม้ผลิประยุกต์ใช้ Pneumatically หรือไฮดรอลิคปล่อยวงเบรค |
| ปล่อย | รีลีสเร่งด่วน |
| ควบคุม | คอนโซลการควบคุมภายในและแผงควบคุมระยะไกล |
| ตัวเลือก | ระบบเบรคลาก; อุปกรณ์ลื่น Auto-ตึงเครียด; ระบบตรวจสอบความยาวและความตึงเครียดกลองห้ามล้อเหล็กกล้าไร้สนิม |
| ข้อดีของเรา: | 1 คุณภาพสูงพร้อมราคาที่แข่งขัน 2 ประสบการณ์ในการผลิตและส่งออกแว่นตากันแดดมาก 3 ออกแบบพิเศษสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกัน 4 เวลาจัดส่งด่วนหากลูกค้าต้องการอย่างเร่งด่วน |

ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859