|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ท่าเรือ: | เทียนจินประเทศจีน | ประเภท: | เกียร์ธรรมดา |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็ก | ใบสมัคร: | เครื่องกว้าน |
| อุปกรณ์ spooling: | ใช่ | สี: | สีฟ้าหรือกำหนดเอง |
| ขนาด: | ขนาดใหญ่ | ||
| เน้น: | lebus เครื่องกว้านเชือกอุปกรณ์ spooling เชือก,wire rope spooling device |
||
ผลิตภัณฑ์สั้น intoduction:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กว้านกว้าน |
| การออกแบบกลอง | Lebus ร่องหรือ sprial ร่องเรียบ |
| สี | สีฟ้าหรือฐานลูกค้า |
| ชนิด | เกียร์ธรรมดา |
| หนังสติ๊ก | สายเคเบิลหรือสายไฟ |
| การหมุนทิศทาง | ซ้ายหรือขวา |
| พารามิเตอร์ | สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า |
| ความจุ: | 10-60ton |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก | 3 ~ 99mm |
| ความจุของเชือก | 50-10000M |
| ชั้น | 2 ~ 20 |
การปรับแต่งต้องใช้พารามิเตอร์:
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง | ? |
| ความกว้างระหว่างครีบ | ? |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของเชือกหรือสายเคเบิล | ? |
| การสร้างกลอง | ? |
| ความยาวของเชือกหรือสายเคเบิลเพื่อรองรับ | ? |
| ระยะหางของแกนยึดและตําแหนงระหวางครีบ | ? |
| ทิศทางของรายการเชือกลวด | ? |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อ | ? |
| ใช้งานได้สูงสุดในเชือกหรือสายเคเบิล | ? |
| รัศมีบาร์เรลกับครีบ | ? |
ข้อได้เปรียบด้านการออกแบบของ Lebus:
ระบบ Lebus ช่วยให้เชือกที่ยึดติดอยู่ในแนวการเคลื่อนที่สม่ำเสมอกระจายน้ำหนักระหว่างชั้นแต่ละเชือก นี้จะช่วยป้องกันชั้นล่างถูกบดขยี้หรือถูกบีบอัดโดยชั้นบน การทดสอบภาคสนามที่เป็นอิสระได้พิสูจน์ให้เห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าระบบ Lebus สามารถยืดอายุการใช้งานของเชือกได้มากกว่า 500%
พารามิเตอร์อ้างอิงของ sometype: ซึ่งสามารถออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
| รายการ | โหลดที่นิยม, KN | ความเร็วสูงสุด, เมตร / นาที | ความจุของเชือก, ม. | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก, มิลลิเมตร | เครื่องยนต์ | อำนาจ | ขนาด, มิลลิเมตร |
| พีบีเอส | 100 | 8 | 170 | 30 | LBS-P-1 | 22 | 2090 * 1475 * 956 |
| พีบีเอส | 100 | 9.5 | 250 | 30 | LBS-P-4 | 22 | 1705 * 1598 * 985 |
| พีบีเอส | 125 | 8 | 300 | 34 | LBS-P-7 | 2880 * 2200 * 1550 | |
| พีบีเอส | 135 | 0 ~ 5 | 290 | 28 | LBS-P-7 | 22 | 2990 * 2366 * 1650 |
| พีบีเอส | 160 | 10 | 500 | 37 | LBS-P-7 | 37 | 3750 * 2400 * 1850 |
| พีบีเอส | 200 | 10 | 600 | 43 | LBS-P-8 | 45 | 3950 * 2560 * 1950 |
| พีบีเอส | 250 | 9 | 700 | 48 | LBS-P-8 | 55 | 4350 * 2800 * 2030 |

ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859