รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือหลัก: | เทียนจินประเทศจีน | ประเภทร่อง: | lebus ร่องหรือขดลวดร่อง |
---|---|---|---|
แหล่งพลังงาน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3 MM ~ 190 MM |
ความจุของเชือก: | 100m ~ 10000m | องค์ประกอบ: | กลองเดี่ยว |
สี: | สีเขียวหรือตามความต้องการ | ||
แสงสูง: | lebus เครื่องกว้านเชือกอุปกรณ์ spooling เชือก,wire rope spooling device |
ลวดสลิงที่ระเบิดได้สำหรับการดึงและยก specifcations:
แบบ | LBSP1L | LBSP2 | LBSP3 | LBSP4 | LBSP5 | |
ความสามารถในการดึงสาย (กก.) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
ความเร็วเฉลี่ย (m / min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
เชือกลวด (มม.): | 12.5 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
ลดกล่อง | ชนิด | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
อัตราส่วนการส่งข้อมูล | 23.34 | 31.5 | 23.34 | 31.5 | 40.17 | |
กลอง (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
ความยาว | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
กำลังการผลิต (เมตร) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
เครื่องยนต์ | ชนิด | LBS160M2-6 | LBS160M2-6 | LBS160L-6 | LBS225M-8 | LBS250M1-8 |
พลังงาน (กิโลวัตต์) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
ความเร็วในการหมุน (r / min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
เบรคไฮดรอลิค | PH-200/25 | PH-200/25 | PH-300/45 | PH-300/45 | PH-300 | |
ขนาดอุปกรณ์ (มม.) | 1060x 500x750 | 1600x 1100x820 | 1400x 1910x950 | 2050x1640 x1000 | 2470x2280 x1180 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
ผู้ติดต่อ: Peiffer
โทร: +86 19316015657