|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ท่าเรือหลัก: | เทียนจินประเทศจีน | ประเภทร่อง: | Lebus Groove หรือ Groical Groove |
|---|---|---|---|
| ประเภทกลอง: | กลองเรียบ | สภาพสินค้า: | เครื่องจักรกลอย่างเต็มที่ |
| เน้น: | lebus เครื่องกว้านเชือกอุปกรณ์ spooling เชือก,wire rope spooling device |
||
| Tugger รอก / capstans | |||||
| แบบ | EPLBS-10 ~ 300 | EPLBS10 ~ 300 | EPLBSC-5 ~ 200 | EPLBSC-5 ~ 200 | |
| ขับรถ | ไฮดรอลิกหรือไฟฟ้า | ไฮดรอลิกหรือไฟฟ้า | |||
| ชนิด | กลองเดี่ยวหรือคู่ | แนวตั้ง | |||
| โหลดสูงสุด | 10KN ~ 300KN | 5KN ~ 200KN | |||
| ความเร็วสูงสุด | 10 ~ 30m / นาที | 10 ~ 20m / นาที | |||
| กำลังถือ | 20KN ~ 500KN | ||||
| Dia.wire | φ13 ~ 42mm | φ13 ~ 32mm | |||
| กำลังการผลิตดรัม | 50 ~ 500 | ||||
| คลัตช์ | ชนิดของกรามไฮดรอลิค / ด้ามจับ | ||||
| เบรค | สปริงโหลดไฮดรอลิกปล่อย / จัดการดำเนินการประเภท | ||||
| ต้องใช้พลังงาน | 4 ~ 90kW | 4 ~ 90kW | 4 ~ 75kw | 4 ~ 75kw | |
| ควบคุม | การควบคุมภายในและรีโมทคอนโทรลใน wheelhouse | ||||
| ตัวเลือก | ระบบตรวจสอบความยาวและความตึงเครียด | ||||

ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859