รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือ: | เทียนจินประเทศจีน | แหล่งพลังงาน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3 MM ~ 190 MM | สภาพสินค้า: | เครื่องจักรกลอย่างเต็มที่ |
แสงสูง: | อุปกรณ์ spooling winch,อุปกรณ์ spooling เชือกลวด |
ดูได้อย่างรวดเร็ว:
แบบ | แรงดึง (Frirst) แรงดึง (T) | กลองเส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่าง | ชั้น | ความยาวของเชือก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลเหล็ก (มม.) | รูปแบบของอำนาจ | |
LBSOF3-10 | 1 | 7-12 | 305 | 4 | 170 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOF3-20 | 2 | 7-28 | 380 | 4 | 180 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOF3-30 | 3 | 6-25 | 470 | 4 | 240 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOF3-40 | 4 | 10-23 | 470 | 4 | 270 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F3-50 | 5 | 10-25 | 600 | 4 | 300 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOF3-10 | 10 | 15-30 | 640 | 8 | 500 | 38 | XH7-4300 D240101 |
ผู้ติดต่อ: Peiffer
โทร: +86 19316015657