รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือ: | เทียนจินประเทศจีน | แหล่งพลังงาน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3 MM ~ 190 MM | ความจุของเชือก: | 100m ~ 10000m |
ชนิดสลิง: | เชือกลวด | ประเภทร่อง: | Lebus Groove หรือ Groical Groove |
แสงสูง: | อุปกรณ์ spooling winch,อุปกรณ์ spooling เชือกลวด |
ข้อดีของ บริษัท :
1) เรามีการออกแบบเครื่องกว้านขนาดใหญ่สำหรับงานนอกชายฝั่งหรืองานวิจัยที่ทำให้เรามีข้อได้เปรียบเฉพาะกว่า บริษัท อื่น
2) เรามีสิทธิบัตร LBS ที่เราสามารถออกแบบและข้อเสนอแนะที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น
3) บริษัท ของเรามีราคาและคุณภาพมากขึ้น
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์:
แบบ | แรงดึง (Frirst) แรงดึง (T) | กลองเส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่าง | ชั้น | ความยาวของเชือก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลเหล็ก (มม.) | รูปแบบของมอเตอร์ | ||
LBSEDS3-20 | 2 | 7-28 | 380 | 4 | 180 | 20 | E140-4 | |
LBSEDS3-30 | 3 | 6-25 | 470 | 4 | 240 | 24 | E-140-4 | |
LBSEDS3-40 | 4 | 10-23 | 470 | 4 | 270 | 28E-140-4 | E-140-6 | |
LBSEDS-50 | 5 | 10-25 | 600 | 4 | 300 | 30 | E-150-6 | |
LBSEDS3-60 | 6 | 15-30 | 640 | 8 | 500 | 38 | E-180-6 |
ผู้ติดต่อ: Peiffer
โทร: +86 19316015657