|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ท่าเรือ: | เทียนจินประเทศจีน | ประเภทร่อง: | Lebus Grooves |
|---|---|---|---|
| ชนิดสลิง: | ลวดสลิงหรือสายเคเบิล | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3 MM ~ 190 MM |
| สี: | ตามความต้องการลูกค้า | ข้อมูลจำเพาะ: | การออกแบบที่กำหนดเองหรือภาพวาด |
| เน้น: | กลองลวดเชือก,สมอกลองกว้าน |
||
ลวดสลิงกู้คืนหรือสายเคเบิล Lebus Groove Drum การออกแบบที่ทนทานสูง
1. ให้บริการหลังการขาย: วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ
2. การรับประกันเป็นเวลาหนึ่งปี
3 ที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยราคาที่แข่งขัน
4. วิศวกรสามารถให้บริการในต่างประเทศ
5. บริการหลังการขายรวดเร็วและรับผิดชอบ
| No: | เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย (มม.): | ทิศทางการ หมุน | กลองหลัก เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความยาวกลองหลัก (มม.) | ใบสมัคร |
| 1 | 8 10 13 | Lefthand, Righthand | 430 | 763 | เครื่องขุดเจาะน้ำมัน workover rig, เครื่องกว้านลาก เครนทาวเวอร์ |
| 2 | 13 18 20 | Lefthand, Righthand | 623 | 1144 | เครื่องกว้านวิศวกรรม, ยกกว้านเครน Crawler |
| 3 | 22 25 26 | ซ้าย, ขวา | 730 | 1220 | แท่นขุดเจาะน้ำมัน, Winch การบันทึกข้อมูล |
| 4 | 18 22 32 | Lefthand, Righthand | 670 | 1240 | เจาะ Rig Winch, Drawworks |
| 5 | 28 32 36 40 | Lefthand, Righthand | 560 | 630 | หมุนรอก Rig เครื่องกว้าน, อุปกรณ์ยก |
| 6 | 26 28 32 45 | Lefthand, Righthand | 760 1146 | 1970 1765 | เครนนอกชายฝั่ง, |
......


ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859