|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ท่าเรือหลัก: | เทียนจินประเทศจีน | แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิ |
|---|---|---|---|
| ประเภทร่อง: | Lebus Groove | สภาพสินค้า: | เครื่องจักรกลอย่างเต็มที่ |
| อำนาจ: | มอเตอร์ไฮดรอลิกขับเคลื่อน | เบรค: | เบรคอัตโนมัติที่ปลอดภัย |
| เน้น: | รอกไฮดรอลิกกว้านสายไฮดรอลิค,hydraulic cable winch |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อุตสาหกรรมเครื่องกว้านเรือเดินสมุทร, เชือกลวดกว้านกลอง, เครื่องกว้าน |
| ออกแบบ | Lebus ร่องกลอง |
| ชนิดสลิง | สายเคเบิลหรือสายไฟ |
| ทิศทางการให้สัตยาบัน | ซ้ายหรือขวา |
| อำนาจ | ไฮดรอลิคหรือไฟฟ้า |
| สี | สีแดงหรือต้องการ |
| เบรค | เบรคอัตโนมัติที่ปลอดภัย |
พารามิเตอร์: สามารถออกแบบตามความต้องการหรือแนะนำให้เหมาะกับสภาพการทำงาน
| แบบ | เลเยอร์บังคับ plly (T) | ความเร็วเชือก | กลองเส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่าง | ความแตกต่างของแรงกดดันในการทำงาน (Mpa) | ความยาวของเชือก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลเหล็ก (มม.) | รูปแบบของอำนาจ |
| LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
| LBSOF1-20 | 70 | 0-40 | 350 | 16.5 | 80 | 18 | XH3-900 D240 101 |
| LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
| LBSOF1-40 | 110 | 0-40 | 490 | 17 | 120 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
| LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |

ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859