|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ท่าเรือ: | เทียนจินประเทศจีน | แหล่งพลังงาน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ความจุของเชือก: | 100m ~ 10000m | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3 MM ~ 190 MM |
| ประเภทร่อง: | Lebus Groove | สภาพสินค้า: | เครื่องจักรกลอย่างเต็มที่ |
| เน้น: | electric hoist winch,electric wire rope winch |
||
| แบบ | แรงดึง (Frirst) แรงดึง (T) | กลองเส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่าง | ชั้น | ความยาวของเชือก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลเหล็ก (มม.) | รูปแบบของอำนาจ | |
| LBSWHG3-10 | 1 | 7-12 | 305 | 4 | 170 | 15 | JZH2-420 D51 |
| LBSWHG3-20 | 2 | 7-28 | 380 | 4 | 180 | 20 | JZH-900 D240 101 |
| LBSWHG3-30 | 3 | 6-25 | 470 | 4 | 240 | 24 | JZH-1800 D240101 |
| LBSWHG3-40 | 4 | 10-23 | 470 | 4 | 270 | 28 | JZH-2000 D240 101 |
| LBS0WHG3-50 | 5 | 10-25 | 600 | 4 | 300 | 30 | JZH-3000 D240101 |
| LBSWHG3-100 | 10 | 15-30 | 640 | 8 | 500 | 38JZH | -4300 D240101 |
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859