รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือ: | เทียนจิน ประเทศจีน | ประเภทเซาะร่อง: | ปอนด์ กรูฟ |
---|---|---|---|
ประเภทสลิง: | ลวดสลิง | อุปกรณ์: | ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี |
การใช้งาน: | เรือเรือ ท่าเรือ เครื่องจักรกลสนามน้ํามัน | สภาพสินค้า: | เครื่องจักรอย่างเต็มที่ |
เน้น: | lebus ร่องกลองแขน,drum sleeve |
2. ระบบแยกแขนประกอบด้วยคู่ของเปลือกนอกที่เชื่อมต่อหรือเชื่อมเข้ากับกลองเรียบเพื่อให้เป็นรูปร่อง
3. ปลอกแยกประกอบด้วยร่องเกลียวและร่องคู่ขนาน
4 การออกแบบร่องตรงกับโครงสร้างเส้นลวดที่ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว
No: | เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย (มม.): | ทิศทางการ หมุน | กลองหลัก เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความยาวกลองหลัก (มม.) | ใบสมัคร |
1 | 13 | Lefthand, Righthand | 430 | 763 | เครื่องขุดเจาะน้ำมัน workover rig, เครื่องกว้านลาก |
2 | 13 18 | Lefthand, Righthand | 623 | 1144 | เครื่องกว้านวิศวกรรม, ยกกว้าน |
3 | 22 26 | ซ้าย, ขวา | 730 | 1220 | แท่นขุดเจาะน้ำมัน, Winch การบันทึกข้อมูล |
4 | 18 22 32 | Lefthand, Righthand | 670 | 1240 | เจาะ Rig Winch, Drawworks |
5 | 28 32 36 | Lefthand, Righthand | 560 | 630 | หมุนรอก Rig เครื่องกว้าน, อุปกรณ์ยก |
6 | 26 28 32 45 | Lefthand, Righthand | 760 1146 | 1970 1765 | เครนนอกชายฝั่ง, |
......
พารามิเตอร์ข้อมูลทางเทคนิคที่ CUSTOMER.doc จัดหาให้
LBS SPECIAL GROOVE DRUM WORKING CONDITIONS.doc
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859