|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ท่าเรือหลัก: | เทียนจิน ประเทศจีน | แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิค |
|---|---|---|---|
| ประเภทเซาะร่อง: | ร่องปอนด์ | สภาพสินค้า: | เครื่องจักรอย่างเต็มที่ |
| ชื่อ: | กว้านเครนไฮดรอลิค | ลักษณะ: | เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง และแรงหมุนที่ทํางานต่อเนื่อง |
| เน้น: | รอกไฮดรอลิกกว้านสายไฮดรอลิค,hydraulic cable winch |
||
ชื่อผลิตภัณฑ์ : Winches Winches / ไฮดรอลิก Tugger Winch Mining เข็มขัด Winch ถัง
กำลังไฟ: ไฮดรอลิค
ต้นฉบับ: จีน (มณีแลนด์)
ประเภทร่อง: lebus groove
สี: สีแดงหรือความต้องการ
ชนิดสลิง: สายเคเบิลหรือสายไฟ
การให้สัตยาบันทิศทาง: ซ้ายหรือขวา
คุณลักษณะการออกแบบของเรา : การออกแบบกลองร่อง Lebus สามารถคำนวณความเร็วและแรงของเชือกได้อย่างแม่นยำและสามารถทำให้เกิดการเชือกเชือกในร่องที่เหมาะสมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์: (สามารถออกแบบตามความต้องการหรือสภาพการทำงาน)
| แบบ | เลเยอร์บังคับ plly (T) | ความเร็วเชือก | กลองเส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่าง | ความแตกต่างของแรงกดดันในการทำงาน (Mpa) | ความยาวของเชือก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลเหล็ก (มม.) | รูปแบบของอำนาจ |
| LBSOFZ1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
| LBSOFZ1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
| LBSOFZ1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
| LBSOFZ1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
| LBS0FZ1-50 | 1 |
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859