|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ท่าเรือ: | เทียนจินประเทศจีน | ชนิดสลิง: | ลวดสลิงหรือสายเคเบิล |
|---|---|---|---|
| ประเภทร่อง: | Lebus Groove | สี: | ตามความต้องการลูกค้า |
| สภาพสินค้า: | เครื่องจักรกลอย่างเต็มที่ | ข้อมูลจำเพาะ: | การออกแบบที่กำหนดเองหรือภาพวาด |
| เน้น: | cable winch drum,rope winch drum |
||
| No: | เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย (มม.): | ทิศทางการ หมุน | กลองหลัก เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความยาวกลองหลัก (มม.) | ใบสมัคร |
| 1 | 8 10 13 | Lefthand, Righthand | 430 | 763 | เครื่องขุดเจาะน้ำมัน workover rig, เครื่องกว้านลาก เครนทาวเวอร์ |
| 2 | 13 18 20 | Lefthand, Righthand | 623 | 1144 | เครื่องกว้านวิศวกรรม, ยกกว้านเครน Crawler |
| 3 | 22 25 26 | ซ้าย, ขวา | 730 | 1220 | แท่นขุดเจาะน้ำมัน, Winch การบันทึกข้อมูล |
| 4 | 18 22 32 | Lefthand, Righthand | 670 | 1240 | เจาะ Rig Winch, drawworks |
| 5 | 28 32 36 40 | Lefthand, Righthand | 560 | 630 | หมุนรอก Rig เครื่องกว้าน, อุปกรณ์ยก |
| 6 | 26 28 32 45 | Lefthand, Righthand | 760 1146 | 1970 1765 | เครนนอกชายฝั่ง, |
......
พารามิเตอร์ข้อมูลทางเทคนิคที่ CUSTOMER.doc จัดหาให้
LBS SPECIAL GROOVE DRUM WORKING CONDITIONS.doc

ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859