รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือหลัก: | เทียนจินประเทศจีน | แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิ |
---|---|---|---|
ความเร็วเชือก: | 0-200m / นาที | ประเภทร่อง: | Lebus Grooves |
สภาพสินค้า: | เครื่องจักรกลอย่างเต็มที่ | ความจุ: | 500 - 6000 กิโลกรัม |
แสงสูง: | รอกไฮดรอลิกกว้านสายไฮดรอลิค,hydraulic cable winch |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค: สามารถออกแบบเป็นลูกค้าได้
แบบ | โหลดสูงสุด (KN) | ความเร็วสูงสุด (เมตร / นาที) | ความยาวเชือก (เมตร) | เชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | เครื่องยนต์ | กำลังไฟ (kw) | ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620 * 701 * 417 | 200 |
jk1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620 * 701 * 417 | 300 |
JZ1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | G132S-4 | 5.5 | 945 * 996 * 570 | 500 |
JZ2 | 20 | 24 | 150 | 13 | G132M-4 | 7.5 | 945 * 996 * 570 | 550 |
JZ3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | G180L-6 | 15 | 1325 * 1335 * 840 | 1011 |
JZ3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | JZ200L-6 | 22 | 1900 * 1738 * 985 | 1500 |
JZ5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | JZ225M-6 | 30 | 1900 * 1620 * 985 | 2050 |
JZ5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | LBSM-8 | 22 | 2250 * 2500 * 1300 | 2264 |
JZ8 | 80 | 25 | 160 | 26 | LBS280S-8 | 45 | 1533 * 1985 * 1045 | 3000 |
JZ10 | 100 | 30 | 300 | 30 | LBS315S-8 | 55 | 2250 * 2500 * 1300 | 5100 |
คุณลักษณะการออกแบบของเรา: LBS ร่องคู่ข้อดีกลองกว้าน:
ผู้ติดต่อ: Peiffer
โทร: +86 19316015657