รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือหลัก: | เทียนจินประเทศจีน | แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิ |
---|---|---|---|
เซาะร่อง: | Lebus Groove | ชนิดสลิง: | ลวดสลิงหรือสายเคเบิล |
ความจุของเชือก: | 100m ~ 10000m | สภาพสินค้า: | เครื่องจักรกลอย่างเต็มที่ |
แสงสูง: | เครื่องกว้านยกแบบไฮดรอลิค,รอกไฮดรอลิกและกว้าน |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
แบบ | แรงดึงสูงสุด (KN) | ความจุของเชือก (ม.) | ความเร็วสูงสุด (m / min) |
MLBSX -5 | 5 | 100 | 12 |
MLBSX -10 | 12 | 150 | 12 |
MLBSX-20 | 20 | 145 | 12 |
MLBSX -30 | 30 | 150 | 15 |
MLBSX -40 | 45 | 155 | 15 |
MLBSX-50 | 50 | 180 | 15 |
MLBSX -75 | 75 | 200 | 15 |
MLBSX-80 | 80 | 200 | 12 |
MLBSX-100 | 100 | 200 | 12 |
สินค้า คอมโพสิต :
พวกเขากำลังใช้กันอย่างแพร่หลายในรถบรรทุกเครน, เครนเคลื่อนที่เวที aerial, รถติดตามและเครื่องอื่น ๆ
ผู้ติดต่อ: Peiffer
โทร: +86 19316015657