|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือหลัก: | เทียนจินประเทศจีน | ประเภทร่อง: | Lebus Grooves |
---|---|---|---|
ประเภทเชือก: | ลวดสลิง | แหล่งพลังงาน: | hrdraulic |
ความจุของเชือก: | 100m ~ 10000m | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3 MM ~ 190 MM |
สภาพสินค้า: | เครื่องจักรกลอย่างเต็มที่ | ใบสมัคร: | เครน, เหมือง, เรือ ...... |
แสงสูง: | เครื่องกว้านสมอไฮดรอลิกเครื่องกว้านน้ำมัน,oil winch |
ทำไมคุณควรเลือกเรา:
โรงงานของเราส่วนใหญ่ผลิตเครื่องกว้านชุด Lebus ร่องกว้าน Lebus ร่องกลอง Lebus ร่องมือเรามีสิทธิบัตรแบรนด์ LBS ของเราเองที่ได้รับรางวัลโดยรัฐบาล Leaving groove ออกแบบที่สามารถเพิ่มเติมประโยชน์สำหรับคุณโดยเฉพาะปีเพิ่มเติมโดยใช้ภายหลังไม่จำเป็นต้อง chage เครื่องกว้านทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนกลองแขนหรือกลองที่สามารถทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณ
การอ้างอิงทางเทคนิค: (พารามิเตอร์สามารถออกแบบใหม่ตามความต้องการและสภาพการทำงาน)
แบบ | แรงดึง (Frirst) แรงดึง (T) | กลองเส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่าง | ชั้น | ความยาวของเชือก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลเหล็ก (มม.) | รูปแบบของอำนาจ | |
LBSOF6-10 | 1 | 7-12 | 305 | 4 | 160 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOF6-20 | 2 | 7-28 | 380 | 4 | 180 | 18 | XH3-900 D240 101 |
LBSOF6-30 | 3 | 6-25 | 470 | 4 | 250 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOF6-40 | 4 | 10-23 | 470 | 4 | 280 | 30 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F6-50 | 5 | 10-25 | 600 | 4 | 320 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOF6-100 | 10 | 15-30 | 640 | 8 | 600 | 38 | XH7-4300 D240101 |
ผู้ติดต่อ: Peiffer
โทร: +86 19316015657