รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือหลัก: | เทียนจินประเทศจีน | แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิ |
---|---|---|---|
ประเภทร่อง: | Lebus Groove | สภาพสินค้า: | เครื่องจักรกลอย่างเต็มที่ |
ใบสมัคร: | การทำเหมืองแร่, โลหะ, รถเครน | สิ่งอำนวยความสะดวก: | ประสิทธิภาพในการสตาร์ทและการทำงานที่สูงประหยัดพลังงาน |
แสงสูง: | เครื่องกว้านยกแบบไฮดรอลิค,รอกไฮดรอลิกและกว้าน |
ทำไมคุณควรเลือกเรา:
โรงงานของเราส่วนใหญ่ผลิตเครื่องกว้านชุด Lebus ร่องกว้าน Lebus ร่องกลอง Lebus ร่องมือเรามีสิทธิบัตรแบรนด์ LBS ของเราเองที่ได้รับรางวัลโดยรัฐบาล Leaving groove ออกแบบที่สามารถเพิ่มเติมประโยชน์สำหรับคุณโดยเฉพาะปีเพิ่มเติมโดยใช้ภายหลังไม่จำเป็นต้อง chage เครื่องกว้านทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนกลองแขนหรือกลองที่สามารถทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เรือแคนูทางทะเล, สมอ, กว้านเครน |
ประเภทกลอง | Lebus (หรือเรียบ Sprial) |
ความจุ: | 3-80MT |
พารามิเตอร์ | สามารถออกแบบตามความต้องการ |
สี | ความต้องการ |
ใบสมัคร | เหมืองแร่, การทำไม้, การก่อสร้าง, ทางทะเล, นอกชายฝั่ง |
แบบ | โหลดพิกัด (KN) | ความเร็วเชือก | เชือก ความจุ (M) | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก (มม.) | อำนาจ | ประเภท | ขนาด |
JZHOF-1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | JZ112M-6 | 3 | 620 * 701 * 417 |
JZHOF-1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | JZ132M2-6 | 5.5 | 945 * 996 * 570 |
JZHOF-2 | 20 | 16 | 150 | 13 | JZ160M-6 | 7.5 | 945 * 996 * 570 |
JZHOF-3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | JZ160M2-6 | 7.5 | 1430 * 1160 * 910 |
JZHOF-3.2 | 32 | 12 | 195 | 15.5 | JZ160M2-6 | 7.5 | 1082 * 1014 * 610 |
JZHOF5.A | 50 | 10 | 270 | 21.5 | JZ160L-6 | 11 | 1230 * 1235 * 800 |
JZHOF5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | JZ160L-6 | 11 | 1620 * 1260 * 945 |
JZHOF5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | JZ160L-6 | 11 | 1235 * 1230 * 805 |
JZHOF5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | JZ180L-6 | 15 | 1235 * 1230 * 805 |
JZHOF5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | JZ200L-6 | 22 | 1235 * 1230 * 805 |
3. มีประสิทธิภาพในการเริ่มต้นและประสิทธิภาพในการทำงานสูงและประหยัดพลังงาน
4. มีเสียงรบกวนต่ำขนาดกะทัดรัด
ผู้ติดต่อ: Peiffer
โทร: +86 19316015657