|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือ: | เทียนจินประเทศจีน | ประเภทร่อง: | Lebus Grooves |
---|---|---|---|
แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิ | ชนิดสลิง: | ลวดสลิงหรือสายเคเบิล |
ความเร็วเชือก: | 0-200 นาที / นาที | สภาพสินค้า: | เครื่องจักรกลอย่างเต็มที่ |
แสงสูง: | รอกไฮดรอลิกและกว้าน,สายไฮดรอลิกกว้าน |
ภาพรวมผลิตภัณฑ์:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องกว้านไฮดรอลิกความเร็ว 2 ตัว |
ประเภทกลอง | Lebus หรือ Sprial |
สี | สีแดงหรือความต้องการ |
ความเร็วเชือก | 0-200m / นาที |
ชนิดสลิง | ลวดหรือสายเคเบิล |
ข้อดีของ บริษัท ในการออกแบบ:
ฉือเจียจวง JunZhong การผลิตเครื่องจักรกล จำกัด เชี่ยวชาญในการผลิตกลองร่องคู่ (รีล) จุนจองมองหาคุณภาพก่อนและมีแบรนด์ LBS เป็นของตัวเอง ด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีและประสบการณ์ขั้นสูงในประเทศและต่างประเทศขณะนี้เรามีความแข็งแกร่งในด้านกลองแบบหลายชั้นและได้รับสิทธิบัตรจากประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านดังกล่าวการออกแบบพิเศษของเลอบุสสามารถทำให้เชือกทำงานในร่องที่เหมาะสม ตามที่เราออกแบบมาเพื่อยืดสายหรืออายุการใช้งานของดรัม
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์: สามารถออกแบบเป็นเงื่อนไขการทำงานหรือความต้องการของลูกค้า
แบบ | เลเยอร์บังคับ plly (T) | ความเร็วเชือก | กลองเส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่าง | ความแตกต่างของแรงกดดันในการทำงาน (Mpa) | ความยาวของเชือก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลเหล็ก (มม.) | รูปแบบของอำนาจ |
LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOF1-20 | 50 | 0-40 | 385 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.8 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOF1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 95 | 29 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.5 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOF1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
LBS OF1-70 | 190 | 0-25 | 650 | 17.8 | 145 | 40 | XH8-900d240101 |
ผู้ติดต่อ: Peiffer
โทร: +86 19316015657