รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือ: | เทียนจิน ประเทศจีน | ประเภทเซาะร่อง: | ร่องพิเศษ |
---|---|---|---|
ประเภทสลิง: | เชือกลวด | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
อุปกรณ์: | ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี | แอปพลิเคชัน: | เรือ ท่าเรือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรยก |
เน้น: | กล่อง LBS สแตนเลสคาร์บอน,เครนน้ํามันนอกทะเล ลินช์ LBS,มือซ้าย มือขวาและหมุน LBS แรง |
1) เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงหรือสายเคเบิล (มม.)
2) เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม (มม.)
3) ความยาวของดรัม (มม.)
4) ความจุของเชือก
5) วัสดุดรัม
6) ภาระการทำงานสูงสุดบนเชือกหรือสายเคเบิล
7) ประเภทของทางเข้าเชือก
8) ทิศทางของทางเข้าลวดสลิง
9) ระยะห่างไปยังรอกคงที่และตำแหน่งระหว่างหน้าแปลน
10) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน
11) แบบร่างรายละเอียดของดรัม
TECHNICAL PARAMETERS PROVIDED BY CUSTOMER.doc
LBS SPECIAL GROOVE DRUM WORKING CONDITIONS.doc
เลขที่: | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.): | การหมุน ทิศทาง | ดรัมหลัก เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
ความยาวดรัมหลัก (มม.) | การประยุกต์ใช้ |
1 | 13 | ซ้าย,ขวา | 430 | 763 | วินช์แท่นซ่อมบำรุงน้ำมัน, วินช์ลากจูง |
2 | 13 18 | ซ้าย,ขวา | 623 | 1144 | วินช์วิศวกรรม, วินช์ยก |
3 | 22 26 | ซ้าย, ขวา | 730 | 1220 | แท่นซ่อมบำรุงน้ำมัน , Logging Winch |
4 | 18 22 32 | ซ้าย,ขวา | 670 | 1240 | วินช์แท่นขุดเจาะ, drawworks |
5 | 28 32 36 | ซ้าย,ขวา | 560 | 630 | วินช์แท่นขุดเจาะแบบหมุน, อุปกรณ์ยก |
6 | 26 28 32 45 | ซ้าย,ขวา | 760 1146 | 1970 1765 |
เครนนอกชายฝั่ง, |
......
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859