รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือ: | เทียนจิน ประเทศจีน | ประเภทเซาะร่อง: | ร่องพิเศษ |
---|---|---|---|
ประเภทสลิง: | ลวดสลิง | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
อุปกรณ์: | ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี | การใช้งาน: | เรือ ท่าเรือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรยก |
เน้น: | เครื่องกระบะน้ํามันในทะเล,กล่อง LBS สแตนเลสคาร์บอน,เครนน้ํามันนอกทะเล ลินช์ LBS |
1)กว้างเส้นใยหรือสายไฟ(mm)
2) กว้างของกลอง (mm)
3)ความยาวของกลอง(mm)
4)ความจุของสาย
5) วัสดุของกลอง
6)หนุนการทํางานสูงสุดบนเชือกหรือสายไฟ
7)ประเภทการเข้าเชือก
8) ทิศทางการเข้าสายไหม
9) ระยะห่างจากสกีฟที่ติดตั้งและตําแหน่งระหว่างฟลานจ์
10) กว้างภายนอกของฟลานจ์
11) ภาพวาดรายละเอียดของกลอง
ปารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ให้โดยลูกค้า.doc
ไม่ | กว้างเส้น ((มม): | การหมุน ด้าน | กลองหลัก กว้าง ((มม) |
ความยาวของกลองหลัก ((มม) | การใช้งาน |
1 | 13 | ขวามือขวา | 430 | 763 | เครื่องล็อปปิ้งที่เปลี่ยนน้ํามัน เครื่องลาก |
2 | 13 18 | ขวามือขวา | 623 | 1144 | ลิงค์เครื่องจักร เครื่องยก |
3 | 22 26 | มือซ้าย มือขวา | 730 | 1220 | เครื่องปรับเปลี่ยนน้ํามัน วินช์ตัดไม้ |
4 | 18 22 32 | ขวามือขวา | 670 | 1240 | เครื่องเจาะลวด เครื่องชักลวด |
5 | 28 32 36 | ขวามือขวา | 560 | 630 | เครื่องพัดลมพัดลมหมุน เครื่องยก |
6 | 26 28 32 45 | ขวามือขวา | 760 1146 | 1970 1765 |
โฟชอร์เครน |
......
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859