รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ท่าเรือ: | เทียนจิน ประเทศจีน | ใช้: | ส่วนของรถลาก/รถติด |
---|---|---|---|
โหลดที่กำหนด: | 20T-100T | สีสินค้า: | สีดํา, สีแดง, สีน้ําตาล หรือตามความต้องการ |
ขนาด: | 50mm ((2 นิ้ว) / 90mm ((3.5 นิ้ว) | ความสูงในการติดตั้ง: | 150มม |
ระยะเวลาการส่ง: | 10-15 วันทำการ | ||
เน้น: | จานล้อที่ห้าล้อเทรลเล่อร์,trailer hitch wheel |
คำสั่งการสั่งซื้อ:
เพื่อให้คำพูดที่แน่นอนโปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้:
Punching ซีรี่ส์ Fifth Wheel
หมายเลขรุ่น | วัสดุ | ความหนา (mm) | ความสูงของการติดตั้ง (mm) | ความกว้างในการติดตั้ง (mm) | โหลดแนวตั้ง (T) | D-ค่า (KN) | ความจุ (T) |
LBSD90 | 16Mn | 12 | 185 | 960 | 51 | 424 | ≤100 |
LBSD50 | 16Mn | 8 | 185 | 900 | 25 | 235 | ≤50 |
หมายเลขรุ่น | ความสูงของการติดตั้ง (mm) | ความกว้างในการติดตั้ง (mm) | โหลดแนวตั้ง (T) | D-ค่า (KN) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขนาดขา King (mm) | ฟังก์ชัน | ความจุ (T) |
LBSCD50x - 15 | 150 | 800 | 15 | 120 | 110 | Φ50 (2 ") | ทางเดียว | <30 |
LBSCD50x - 18 | 185 | |||||||
LBSCD50 - 15 | 150 | 900 | 20 | 152 | 135 | ≤50 | ||
LBSCD50 - 18 | 185 | |||||||
LBSCD50 - 25 | 250 | 145 | ||||||
LBSCL50 - 29 | 290 | 165 | สองทาง | |||||
LBSCD90 - 18 | 185 | 960 | 36 | 260 | 190 | Φ90 (3.5 นิ้ว) | ทางเดียว | > 50 <100 |
LBSCD90 - 25 | 250 | 200 | ||||||
LBSCL90 - 29 | 290 | 260 | สองทาง |
รายละเอียดการบรรจุ Fifth wheel
การรับประกันของล้อที่ห้า:
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859