|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ข้อมูลจำเพาะ: | การออกแบบที่กำหนดเอง | แบบ: | JZSC-T |
|---|---|---|---|
| ขับรถ: | ไฮดรอลิ | ประเภทร่อง: | Lebus หรือเซาะร่องเกลียว |
| ใบสมัคร: | เครื่องจักรดาดฟ้า, เครื่องจักรก่อสร้าง, การขุดเจาะทางธรณีวิทยา, เครื่องจักรทำเหมือง ฯลฯ | อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้: | รอกกว้านและรอก |
| ขั้นต่ำ:: | ชุดที่ 1 | ||
| เน้น: | กลองลวดเชือก,สมอกลองกว้าน |
||
หัวข้อ: สีที่กำหนดเอง Lebus Grooved Drum / Winch ไฮดรอลิกกับอุปกรณ์ Spooling
1. แนะนำผลิตภัณฑ์:
| แรงดึง (kn) | ความเร็วเชือก (เมตร / นาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางรีล (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก (มม.) | ความจุรีล (m) |
| 18 | 0-35 | 150-200 | 14 12 11 10 | 30-60 |
| 30 | 0-30 | 200-300 | 15 14 12 | 40-70 |
| 100 | 0-30 | 400-500 | 16.5 15 | 50-100 |
| 150 | 0-25 | 500-600 | 38 35 | 100-150 |
| 300 | 0-25 | 600-700 | 40 38 | 120-180 |
| 400 | 0-16 | 750-800 | 46 44 42 40 | 120-180 |
| 500 | 0-16 | 800-850 | 52 48 46 42 | 150-200 |
2. ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
| 1) | กล่องเกียร์ดาวเคราะห์สองชั้นหรือสามชั้นมีความเสถียรในการใช้งานและมีโครงสร้างที่เหมาะสม |
| 2) | ประสิทธิภาพในการสตาร์ทและส่งสูงการใช้พลังงานต่ำการทำงานที่เชื่อถือได้และอายุการใช้งานที่ยาวนาน |
| 3) | การทำงานที่ราบรื่นตลอดช่วงความเร็วทั้งหมด |
| 4) | มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบแปรผันตามอายุการใช้งานยาวนาน |
| 5) | ขายึดมีให้บริการตามคำขอ |
| 6) | เสียงรบกวนต่ำ |
3. โหมดการประมวลผล
การเซาะร่องของ Lebus นั้นเกิดจากการตัดเฉือนอย่างต่อเนื่องของเครื่องกว้านร่องส่วนหนึ่งขนานกับหน้าแปลนและการเซาะร่องเกลียวส่วนหนึ่ง และวงจรรวมหนึ่งวงจรรวมถึงการเซาะร่องแบบสองส่วนและการเซาะร่องเกลียวแบบสองส่วน
และการออกแบบที่กำหนดเองต้องการพารามิเตอร์ทางเทคนิคบางอย่างดังต่อไปนี้:
| 1) | ความจุล้อคืออะไร? |
| 2) | คุณใช้เครื่องกว้านไฮดรอลิกอยู่ที่ไหน |
| 3) | เส้นผ่านศูนย์กลางรอกและเส้นผ่านศูนย์กลางเชือกลวดคืออะไร? |
| 4) | เชือกลวดพันม้วนด้วยม้วนกี่ชั้น? |
| 5) | ความกว้างระหว่างครีบคืออะไร? |
| 6) | กรุณาให้ล้อวาดถ้าเป็นไปได้ |
4. การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำเหมือง, โลหะ, เครน, การก่อสร้าง, เรือ, ทางหลวงและสะพาน, สถานีติดตั้งไฟฟ้าพลังน้ำ, สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ, การติดตั้งทางวิศวกรรม, น้ำมันและอุตสาหกรรมอื่น ๆ


ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859