|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่น: | XJ450 XJ550 XJ650 ฯลฯ | การใช้งาน: | การบำรุงรักษาบ่อน้ำมันและการขุดเจาะ |
|---|---|---|---|
| ความลึกในการใช้งาน (ม.): | 5500ม | มอเตอร์: | เครื่องยนต์ดีเซล |
| สภาพ: | ใหม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: | >300ม |
| ความสูงของเสา: | 35 ม | ทางเจาะ: | โรตารี |
| เน้น: | กว้านน้ำมัน,กว้านเหมือง |
||
ชื่อ: Workover rig รุ่น XJ450 XJ550 สำหรับการบำรุงรักษาบ่อน้ำมันและการขุดเจาะ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
สามารถติดตั้งแชสซีแชสซีหรือแชสซีลากตัวได้เองตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ตรงกับทะเลทราย / ภูเขา / แหลม / ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีการรับรอง API
| อุปกรณ์ modelling workover | XJ20 | XJ30 | XJ40 | XJ60 | XJ80 | XJ100 | XJ120 | XJ150 | XJ180 | ||
| XJ150 | XJ180 | XJ200 | XJ250 | XJ350 | XJ450 | XJ550 | XJ650 | XJ750 | |||
| ความลึกในการใช้งาน | ความลึกในการใช้งานพื้นฐาน (m) | (2-7 / 8" EU) | 1600 | 2600 | 3200 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | ||
| ยกเครื่องปฏิบัติการลึก (m) | (2-7 / 8" DP) | 2000 | 3200 | 4500 | 5800 | 7000 | 8000 | 9000 | |||
| (3-1 / 2" DP) | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | |||||
| (4-1 / 2" DP) | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 | |||||||
| โหลดเบรคที่น่าพอใจ (kN) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
| แม็กซ์ โหลดเบรค (kN) | 360 | 585 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2250 | ||
| วาดกำลังงาน (กิโลวัตต์) | 80 ~ 150 | 120 ~ 180 | 160 ~ 257 | 257 ~ 330 | 280 ~ 400 | 330 ~ 450 | 400 ~ 500 | 450 ~ 600 | 550 ~ 750 | ||
| เสาสูง (m) | 16,18 | 17,21 | 29,31 | 31,33,35 | 36,38 | ||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกลวด (มม.) | 22 | 26 | 26,29 | 29,32 | 32 | ||||||
| หมายเลขเชือกที่มีประสิทธิภาพ | 4 | 6 | 8 | 8,10 | 10 | ||||||

ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859