|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือก: | 10-50มม | ความจุเชือก: | 100-5,000M |
|---|---|---|---|
| การหมุน: | ขวาหรือซ้าย | ความเร็ว: | 20ม./นาที |
| วัสดุ: | SS หรือข้อกำหนด | ท่าเรือ:: | เทียนจิน |
| เน้น: | lebus ร่องกลองแขน,drum sleeve |
||
| No: | เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย (มม.): | ทิศทางการ หมุน | กลองหลัก เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความยาวกลองหลัก (มม.) | ใบสมัคร |
| 1 | 8 10 13 | Lefthand, Righthand | 430 | 763 | เครื่องขุดเจาะน้ำมัน workover rig, เครื่องกว้านลาก เครนทาวเวอร์ |
| 2 | 13 18 20 | Lefthand, Righthand | 623 | 1144 | เครื่องกว้านวิศวกรรม, รถเครนตีนตะขาบ |
| 3 | 22 25 26 | ซ้าย, ขวา | 730 | 1220 | แท่นขุดเจาะน้ำมัน, Winch การบันทึกข้อมูล |
| 4 | 18 22 32 | Lefthand, Righthand | 670 | 1240 | เจาะ Rig Winch, drawworks |
| 5 | 28 32 36 40 | Lefthand, Righthand | 560 | 630 | หมุนรอก Rig เครื่องกว้าน, อุปกรณ์ยก |
| 6 | 26 28 32 45 | Lefthand, Righthand | 760 1146 | 1970 1765 | เครนนอกชายฝั่ง, เครนเรือเดินสมุทร |
ข้อได้เปรียบ Lebus เทียบกับกลองเกลียวแบบดั้งเดิมหรือเรียบ:


ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859