|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เชือกสลิง: | เชือกลวด | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: | 3-199mm |
|---|---|---|---|
| ความสามารถของเชือก: | 50-10000M | ทิศทางการหมุน: | ตามความต้องการ |
| สี: | ที่กำหนดเอง | สภาพผลิตภัณฑ์: | ใหม่ (ตามคำสั่ง) |
| ชนิดผลิตภัณฑ์: | ปรับแต่งเป็นแอ็พพลิเคชัน | ||
| เน้น: | lebus ร่องกลองแขน,drum sleeve |
||
ลวดสลิงลิฟต์ leflebus สำหรับรอกหรือกว้านกว้าน
มองข้าม :
| No: | เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย (มม.): | ทิศทางการ หมุน | กลองหลัก เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความยาวกลองหลัก (มม.) | ใบสมัคร |
| 1 | 13 | Lefthand, Righthand | 420 | 765 | เครื่องขุดเจาะน้ำมัน workover rig, เครื่องกว้านลาก |
| 2 | 18 | Lefthand, Righthand | 615 | 1150 | เครื่องกว้านวิศวกรรม, ยกกว้าน |
| 3 | 22 | ซ้าย, ขวา | 730 | 1200 | แท่นขุดเจาะน้ำมัน, Winch การบันทึกข้อมูล |
| 5 | 28 | Lefthand, Righthand | 550 | 600 | หมุนรอก Rig เครื่องกว้าน, อุปกรณ์ยก |
| 6 | 32 | Lefthand, Righthand | 760 | 1760 | เครนนอกชายฝั่ง, |
2. ระบบแยกแขนประกอบด้วยคู่ของเปลือกนอกที่เชื่อมต่อหรือเชื่อมเข้ากับกลองเรียบเพื่อให้เป็นรูปร่อง
3. ปลอกแยกประกอบด้วยร่องเกลียวและร่องคู่ขนาน
4. การออกแบบร่องตรงตามโครงสร้างเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเชือก
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: +8613315131859